Hoxe é Venres 26 de Abril de 2024
Stations
NOTHING FOUND!
Current listeners: 
Peak listeners: 

O C.R. Chapela clasifica cinco embarcacións para o Campionato Galego de Bateis en Vilaxoán

RR_Noticias

O club redondelán fíxose coa Bandeira Concello de Moaña de Bateis na categoría feminina, e Mecos na masculina. O equipo de Chapela conseguiu clasificar ós seus barcos para o campionato autonómico en todas as regatas femininas e nas categorías Xuvenil e Absoluta nas masculinas.

En augas de Meira, nunha xornada espléndida para o remo, disputouse onte a XXVIII Bandeira Concello de Moaña de Bateis, conxuntamente coa final do campionato territorial sur. Na categoría feminina fixéronse co título as de Chapela, que foron segundas nas tres regatas da súa categoría. Sumaron 12 puntos, seguidas de Náutico de Vigo, Amegrove e Samertolameu, con 6 puntos cada un. Na proba masculina o título foi para Mecos, con 13 puntos, seguido de Samertolameu con 12 e Chapela con 11.
Resultados:
Promesa feminino: 1. -Náutico de Vigo, 5.08:41; 2.- Chapela, 5.11:30; 3. -Vilaxoán, 5.12:59; 4.- Tirán, 5.24:59; 5.- Mecos, 5.30:87.
Xuvenil feminino: 1.- Amegrove, 10.46:03; 2.- Chapela, 11.13:66; 3.- Mecos, 11.18:01; 4.- Robaleira, 11.19:53; 5.- Coruxo, 11.46:69.
Absoluto feminino: 1.- Samertolaméu, 10.04:04; 2.- Chapela, 10.08:15; 3.- Tirán, 10.19:91; 4.- Bueu, 10.28:48; 5.- Mecos, 10.32:47.
Infantil masculino: 1.- Samertolaméu, 5.00:08; 2.- Mecos, 5.01:69; 3.- Robaleira, 5.02:61; 4.- Bueu, 5.03:73; 5.- Chapela, 5.11:08.
Cadete masculino: 1.- Mecos, 6.51:62; 2.- Náutico Vigo, 6.51:90; 3.- Robaleira, 6.52:39; 4.- Tirán, 6.58:73; 5.- Bueu, 7.13:25.
Xuvenil masculino: 1.- Chapela, 9.16:32; 2.- Tirán, 9.17:29; 3.- Amegrove, 9.36:16; 4.- Mecos, 9.37:59; 5.- Vilaxoán, 9.40:11.
Absoluto masculino: 1.- Samertolaméu, 8.46:72; 2.- Chapela, 8.57:95; 3.- Tirán, 9.03:29; 4.- Vilaxoán, 9.12:02; 5.- Mecos, 9.15:43.
 
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará